Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Производитель | Cisco |
| Модель | UCS B480 M5 |
| Форм-фактор | Blade |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Scalable Gen2 |
| Объем оперативной памяти, Гб | без ОЗУ |
| Максимальный объем оперативной памяти (ГБ) | 12288 |
| Слоты для оперативной памяти | 48 |
| Жесткие диски | 4x 2.5 SAS/SATA/NVMe |
| Максимальное количество отсеков для жестких дисков | 4 |
| Тип корпуса | Blade |
| Размеры | 50 x 419 x 620 мм |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Количество отсеков для БП | 2 |
| Вес | 9,57 кг |
| Блок питания | 770W, 940W |
| Интерфейс накопителей | NVMe, SAS, SATA |
| Количество отсеков 2.5 Hot Swap | 4 |
Характеристики
Производитель
Cisco
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
