Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Производитель | Cisco |
| Модель | UCS B200 M5 |
| Форм-фактор | Blade |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Scalable Gen1, Intel Xeon Scalable Gen2 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 768 Гб |
| Максимальный объем оперативной памяти (ГБ) | 3072 |
| Слоты для оперативной памяти | 24 |
| Жесткие диски | M.2 240GB |
| Тип корпуса | Blade |
| Процессор | Intel Xeon 6226R |
| Тип процессора | Intel 6226R |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Количество отсеков для БП | 2 |
| Блок питания | 770W, 940W |
| Интерфейс накопителей | NVMe |
| Количество отсеков 3.5 Hot Swap | 0 |
| Количество установленных процессоров | 2 |
Характеристики
Производитель
Cisco
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
