| Форм-фактор | Стоечный - 1U | |
| Порты | 48 x 10/100/1000 (POE+) + 2 x 10G SFP+ & 2 x 1G SFP | |
| Сетевые интерфейсы | ? Управляемые Ethernet порты: RJ-45, 4-pair Cat-5 UTP ? Управляемые консольные порты: RJ-45-to-DB9 кабель для PC соединений | |
| Мощность PoE | 390W | |
| Матрица коммутации | 176 Гбит/с | |
| Макс. кол-во коммутаторов в стеке | 9 | |
| Производительность в стеке | 160 Гбит/с | |
| Коммутация Мпакетов/с (MPPS) | 104.16 Mpps | |
| FNF записей | 48000 | |
| Максимальный VLAN ID | 4,094 | |
| Таблица MAC адресов | 32K | |
| CPU | Многоядерный процессор | |
| Объем ОЗУ | 4 G | |
| Объем Flash | 2 G | |
| Беспроводная связь | до 5 лицензий точек доступа | |
| Количество точек доступа на коммутатор/стэк | 25 | |
| Количество беспроводных клиентов на коммутатор/стэк | 1000 | |
| Число WLAN на коммутатор | 64 | |
| Поддерживаемые точки доступа Aironet | 3700, 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 | |
| Консольные порты | USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) | |
| Слоты расширения | Слот резервного питания | |
| Аксессуары и монтажные комплекты | ?ACC-KIT-T1: Комплект аксессуаров ?RACK-KIT-T1: Комплект для монтажа в стойку ?4PT-KIT-T1:Extension rails and brackets for four-point mounting | |
| Модули и кабели стекирования | ?C3650-STACK-KIT: модуль стекирования ?STACK-T2-50CM: StackWise-160 кабель длиной 0.5 м ?STACK-T2-1M: StackWise-160 кабель длиной 1.0 м ?STACK-T2-3M: StackWise-160 кабель длиной 3.0 м | |
| Блок питания | PWR-C2-640WAC | |
| Диапазон напряжения | 100-240 В | |
| Потребляемая мощность | 104.16 Ватт | |
| Ширина | 44.5 см | |
| Длина | 44.8 см | |
| Высота | 4.4 см | |
| Вес | 7.60 кг | |
| Комплект для монтажа в стойку | приобретается отдельно | |
| Среднее время безотказной работы | 383,760 часов | |
| Тип Cisco OS | IOS IP Base (Upgradable) | |
| Лицензии коммутатора | ? C3650-48-S-E: IP Base to IP Services RTU paper license ? L-C3650-48-S-E: IP Base to IP Services RTU electronic license | |
| Лицензии точек доступа | ? L-LIC-CT3650-UPG: Primary upgrade license SKU for Cisco 3650 wireless controller (e-delivery) ? L-LIC-CTIOS-1A: 1 access point adder license for Cisco IOS Software based wireless controller (e-delivery) ? L-LIC-CTIOS-1A: 1 access point adder license for Cisco IOS Software based wireless controller (e-delivery) ? LIC-CTIOS-1A: 1 access point adder license for the Cisco IOS Software based wireless controller (paper license) | |
| Функции | ? RPS Support ? Jumbo Frames ? VLANS ?Voice Vlan ?VTPv2 ?CDPv2 ?LLDP ? 802.3ad LACP and PAgP ? PVST/PVST+ ? 802.1W/802.1S ?Port Fast/Uplink Fast ?Dynamic Trunking Protocol (DTP) ? port CoS Trust and Override ? Trusted Boundary ? ACL Classification ?ingress Policing ? Auto QoS ? Per VLAN policies ? 802.1p queues ? Scheduling ? Priority Queuing ? Configure CoS Priority Queues ?Configure CoS Priority Queues ? Configure Queue Weights ? Configure Buffers and Thresholds ?Class & Policy Maps ? Modify CoS and DSCP Mapping ? Weighted Tail Drop ? IGMPv1,v2,v3 and MLDv1, v2 ? DHCP server ? DSCP transparency ? HSRP, VRRP ? RIPv1, v2 EIGRP stub, PIM stub, OSPF stub ? IPV6 management | |
| Сетевая безопасность | ? Port security ? DHCP snooping ? Dynamic ARP inspection (DAI) ? IP source guard ? The Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) ? Bidirectional data support on a SPAN ? User authentication ? Private VLAN ? Router and VLAN ACLs ? complete identity and security ? Multidomain authentication ? MAC address notification ? IGMP filtering ? Cisco security VLAN ACL ? Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos, and Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) ? Port-based ACLs ? TrustSec SXP ? IEEE 802.1ae ? TACACS+ and RADIUS authentication ? Cisco standard and extended IP security router ACLs ? Bridge protocol data unit (BPDU) Guard ? Spanning Tree Root Guard (STRG) ? Wireless end-to-end security | |
| Техподдержка и сервисы | ? Cisco SMARTnet Service ? Cisco Smart Foundation Service ? Cisco SP Base Service ? Cisco Focused Technical Support Services | |
| Short-term exception at sealevel with single fan failure | -5?C до +45? | |
| Storage environment | -40?C до 70?C | |
| Рабочая высота | до 4000m | |
| Высота хранения | до 4573m | |
| Рабочая относительная влажность | 10% до 95% без конденсата | |
| Относительная влажность при хранении | 10% до 95% без конденсата |
Характеристики
Производитель | Cisco |
GPL | $11,630 |
Мы работаем на территории РФ и со странами ТС.
Доставка по Москве в пределах МКАД:
- Стоимость товара не менее 50 000 рублей - бесплатно
- Стоимость товара менее 50 000 рублей:
- До 10 кг – 300 рублей (пеший курьер)
- От 10 кг – 500 рублей
Доставка за пределы Москвы и в регионы:
Мы доставляем товар бесплатно до терминала транспортных компаний в Москве.
Так же можем отправлять товар курьерскими службами при условии заключенного между Вами и курьерской службой договора. Доставка за наш счет осуществляется по договоренности.
Доставка в страны ТС:
Доставка осуществляется ТК Деловые Линии.
Мы работаем с:
- Деловые Линии
- Рэйл Континент
- СДЭК
- DPD/SPSR
- CSE – Курьер Сервис Экспресс
- Dostavista
Мы работаем преимущественно с юридическими лицами, хотя бывают исключения.
Юридические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата производится по Счету либо по Счету-договору.
- С постоянными клиентами оплата производится по рамочному договору. Условия обсуждаются в частном порядке.
Физические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в Счете.
- Вы можете осуществить перевод через мобильное приложение, через банк-клиент, либо оплатить по счету через кассу Вашего банка. Срок зачисления средств от 1 до 3 рабочих дней.








