Description | Specification | |||||
Performance | Forwarding bandwidth | 32 Gbps | ||||
DRAM | 128 MB | |||||
FLASH | 32 MB | |||||
Forwarding rate: | 38.7 Mpps | |||||
• Configurable up to 12,000 MAC addresses • Configurable up to 11,000 unicast routes • Configurable up to 1000 IGMP groups and multicast routes | ||||||
Connectors and Cabling | • 10BASE-T ports: RJ-45 connectors, two-pair Category 3, 4, or 5 unshielded twisted-pair (UTP) cabling • 10BASE-T PoE ports: RJ-45 connectors, two-pair Category 3, 4, or 5 UTP cabling power pins 1,2 (negative) and 3,6 (positive) • 100BASE-TX ports: RJ-45 connectors, two-pair Category 5 UTP cabling • 100BASE-TX PoE ports: RJ-45 connectors, two-pair Category 5 UTP cabling, power on pins 1,2 (negative) and 3,6 (positive) • 1000BASE-T ports: RJ-45 connectors, four-pair Category 5 UTP cabling • 1000BASE-T SFP-based ports: RJ-45 connectors, four-pair Category 5 UTP cabling • 1000BASE-SX, -LX/LH, -ZX, and CWDM SFP-based ports: LC fiber connectors (single/multimodefiber) • Cisco Catalyst 3560 SFP Interconnect Cable: two-pair shielded cabling, 50 cm | |||||
Power Connectors | • Customers can provide power to a switch by using either the internal power supply or the Cisco RPS 2300. The connectors are located at the back of the switch. • Internal-Power-Supply Connector • The internal power supply is an autoranging unit. • The internal power supply supports input voltages between 100 and 240 VAC. • Use the supplied AC power cord to connect the AC power connector to an AC power outlet. • Cisco RPS Connector • The connector offers connection for an optional Cisco RPS 2300 that uses AC input and supplies DC output to the switch. • The connector supports up to six external network devices and provides power totwo failed devices at a time. • The connector automatically senses when the internal power supply of a connected device fails and provides power to the failed device, preventing loss of network traffic. • Only the Cisco RPS 2300 (model PWR-RPS2300) should be attached to the redundant-power-supply receptacle. | |||||
Indicators | • Per-port status LEDs: Link integrity, disabled, activity, speed, full-duplex indications, PoE applied, PoE error, and PoE disabled indications • System-status LEDs: System, RPS, link status, link duplex, link speed, and PoE indications | |||||
Dimensions | 4.4 x 44.5 x 40.9 cm | |||||
Weight (kg) | 7.0 kg | |||||
Environmental Ranges | Operating temperature | 0 to 45?C | ||||
Storage temperature | -25 to 70?C | |||||
Operating altitude | Up to 3,049 m | |||||
Storage altitude | Up to 4,573 m | |||||
Operating relative humidity | 10 to 85% noncondensing | |||||
Acoustic Noise | ISO 7779: Bystander positions operating to an ambient temperature of 25°C | |||||
52-58 dBa | ||||||
Mean Time Between Failure (MTBF) | WS-C3560G-48PS-E | 147,000 hours |
Производитель | Cisco |
GPL | $14,900 |
Мы работаем на территории РФ и со странами ТС.
Доставка по Москве в пределах МКАД:
- Стоимость товара не менее 50 000 рублей - бесплатно
- Стоимость товара менее 50 000 рублей:
- До 10 кг – 300 рублей (пеший курьер)
- От 10 кг – 500 рублей
Доставка за пределы Москвы и в регионы:
Мы доставляем товар бесплатно до терминала транспортных компаний в Москве.
Так же можем отправлять товар курьерскими службами при условии заключенного между Вами и курьерской службой договора. Доставка за наш счет осуществляется по договоренности.
Доставка в страны ТС:
Доставка осуществляется ТК Деловые Линии.
Мы работаем с:
- Деловые Линии
- Рэйл Континент
- СДЭК
- DPD/SPSR
- CSE – Курьер Сервис Экспресс
- Dostavista
Мы работаем преимущественно с юридическими лицами, хотя бывают исключения.
Юридические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата производится по Счету либо по Счету-договору.
- С постоянными клиентами оплата производится по рамочному договору. Условия обсуждаются в частном порядке.
Физические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в Счете.
- Вы можете осуществить перевод через мобильное приложение, через банк-клиент, либо оплатить по счету через кассу Вашего банка. Срок зачисления средств от 1 до 3 рабочих дней.