| Category | Cisco VG204XM and VG202XM | |||||||
| System | ||||||||
| Processor | Power QUICC (power PC-based) processor | |||||||
| Memory (default) | 256-MB double data rate 2 (DDR2) RAM | |||||||
| Compact Flash | 128-MB NAND Flash | |||||||
| Ethernet | Two 10/100BASE-T Ethernet ports | |||||||
| Console and auxiliary (maximum) | Up to 115.2 kbps per port are supported. | |||||||
| Power | ||||||||
| AC input voltage | 100 to 240 VAC | |||||||
| AC input current (maximum) | 0.5 amp | |||||||
| DC input voltage | 12V | |||||||
| Frequency | 50 to 60 Hz | |||||||
| Power dissipation | 30W | |||||||
| Redundant power supply (RPS) | - | |||||||
| Physical | ||||||||
| Width | 8.81 in. (223.8 mm) | |||||||
| Height | 1.78 in. (45.2 mm) with rubber feet | |||||||
| Depth | 8.13 in. (206.5 mm) | |||||||
| Weight (maximum) | 2.98 lb (1.351 kg) | |||||||
| Mounting | Desktop- and wall-mountable | |||||||
| Environment | ||||||||
| Operating temperature | 32 to 104°F (0 to 40°C) | |||||||
| Nonoperating temperature | -22 to 149°F (-30 to 65°C) | |||||||
| Operating humidity | 10 to 85% noncondensing | |||||||
| Noise level (maximum) | No fan, 0 db | |||||||
| On- or off-premises | On-premises only, permanent ground required, to be installed and serviced only by trained professionals | |||||||
| Tested Compatibility | ||||||||
| Cisco IOS Software Release | 15.3(2)T or later | |||||||
| Cisco Unified Communications Manager, Business Edition, and Cisco HCS version | 6.1.3, 7.0.1 or later | |||||||
| Cisco Unified Communications Manager Express version | 7.0.1 or later | |||||||
| Third-party call control | - | |||||||
| Tip and Ring Interfaces for Each FXS Port (SLIC) | ||||||||
| Interface type | FXS (on-premises connection only) | |||||||
| Address signaling formats | In-band DTMF Out-of-band pulse (8-12 pps) | |||||||
| FXS signaling formats | Loop- and ground-start signaling are supported. | |||||||
| FXS loop resistance | Up to 600 ohms (including the phone or terminal equipment) | |||||||
| Direct inward dialing (DID) loop resistance | - | |||||||
| On-hook voltage | -43 V | |||||||
| Off-hook loop current | 25 mA (maximum) | |||||||
| Ring tone | Configurable for different country requirements | |||||||
| Ring voltage | 54 Vrms into 5 RENs at zero-loop-length port (balanced) if no DC offset | |||||||
| Ring frequency | 20, 25, 30, and 50 Hz | |||||||
| Ring waveform | Sine wave up to 35-VDC offset | |||||||
| Ring load | 5 RENs with no DC offset 2 RENs with DC offset | |||||||
| REN loading | 5 RENs per port, 12 RENs per system (maximum) | |||||||
| RJ-11 FXS port terminating impedance option | 600-ohm complex, 600-ohm real, 900-ohm complex, 900-ohm real, complex1, and complex2 | |||||||
| Disconnect supervision | Power denial (calling party control and far-end disconnect) | |||||||
| Caller ID | On-hook transmission of FSK data | |||||||
| FXS loop length | 3000 ft, 26 AWG | |||||||
| Category cable | Category 3 and Category 5 | |||||||
| Physical connector | RJ-11 | |||||||
| Number of connectors or ports | 2 FXS ports on VG202XM 4 FXS ports on VG204XM | |||||||
| Mean time between failures (MTBF) | 200,000 hours | |||||||
| Certifications | ||||||||
| Safety | ? UL 60950 ? CAN/CSA C22.2 No. 60950 ? IEC 60950 ? EN 60950-1 ? AS/NZS 60950 | |||||||
| Immunity | ? EN300386 ? EN55024/CISPR24 ? EN50082-1 ? EN61000-6-1 | |||||||
| EMC | ? FCC Part 15 Class B ? ICES-003 Class B ? EN55022 Class B ? CISPR22 Class B ? VCCI Class B ? EN 300386 Class B ? EN61000-3-3 ? EN61000-3-2 | |||||||
| TELECOM | ? The Cisco VG202XM and VG204XM platforms comply with FCC Part 68, CS-03, European Directive 99/5/EC, and other standards. Homologation requirements vary by country and interface type. | |||||||
| Lot 26 Compliance Info | Power in efficient idle mode: ? VG202XM: 6.68W? VG204: 7.56W Products do not have Wi-Fi interface. | |||||||
Производитель | Cisco |
GPL | $1,570 |
Мы работаем на территории РФ и со странами ТС.
Доставка по Москве в пределах МКАД:
- Стоимость товара не менее 50 000 рублей - бесплатно
- Стоимость товара менее 50 000 рублей:
- До 10 кг – 300 рублей (пеший курьер)
- От 10 кг – 500 рублей
Доставка за пределы Москвы и в регионы:
Мы доставляем товар бесплатно до терминала транспортных компаний в Москве.
Так же можем отправлять товар курьерскими службами при условии заключенного между Вами и курьерской службой договора. Доставка за наш счет осуществляется по договоренности.
Доставка в страны ТС:
Доставка осуществляется ТК Деловые Линии.
Мы работаем с:
- Деловые Линии
- Рэйл Континент
- СДЭК
- DPD/SPSR
- CSE – Курьер Сервис Экспресс
- Dostavista
Мы работаем преимущественно с юридическими лицами, хотя бывают исключения.
Юридические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата производится по Счету либо по Счету-договору.
- С постоянными клиентами оплата производится по рамочному договору. Условия обсуждаются в частном порядке.
Физические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в Счете.
- Вы можете осуществить перевод через мобильное приложение, через банк-клиент, либо оплатить по счету через кассу Вашего банка. Срок зачисления средств от 1 до 3 рабочих дней.








