Technical Specifications | Cisco 4461 |
Aggregate Throughput (Default) | 1.5 Gbps |
Aggregate Throughput (Performance License) | 3 Gbps |
Aggregate CEF Only Throughput (Boost License) | Over 7 Gbps |
Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports | 4 |
Total onboard WAN or LAN 10Gbps ports | 2 |
RJ-45-based ports | 4 |
SFP-based ports | 4 |
Enhanced service-module slots | 3 |
Doublewide service-module slots | 2 |
NIM slots | 3 |
OIR (all I/O modules) | Yes |
Onboard ISC slot | 1 |
Default memory double-data-rate 3 (DDR3) error-correction-code (ECC) DRAM (Combined control/services/data planes) | NA |
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (Combined control/services/data planes) | NA |
Default memory DDR3 ECC DRAM (data plane) | 4 GB |
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (data plane) | 4 GB |
Default memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) | 8 GB |
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) | 32 GB |
Default flash memory | 8 GB |
Maximum flash memory | 32 GB |
External USB 2.0 slots (type A) | 2 |
USB console port -type B mini (up to 115.2 kbps) | 1 |
Serial console port - RJ45 (up to 115.2 kbps) | 1 |
Serial auxiliary port - RJ45 (up to 115.2 kbps) | 1 |
Power-supply options | Internal: AC, DC and PoE |
Redundant power supply | Internal: AC, DC and PoE |
AC input voltage | 100 to 240 VAC autoranging |
DC Input Voltage Input Voltage Input Current | 48 60V 12A Max |
AC input frequency | 47 to 63 Hz |
AC input current range, AC power supply (maximum) | 7.1 to 3.0A |
AC input surge current | 60 A peak and less than 5 Arms per half cycle |
Typical power (no modules) (watts) | 158 |
Maximum power with AC power supply (watts) | 1000W (no PoE) |
Maximum power with DC power supply (watts) | 437 (no PoE) |
Maximum power with PoE power supply (platform only) (watts) | 1000 with PoE redundant 1450 with PoE boost no redundancy |
Maximum endpoint PoE power available from PoE power supply (watts) | 500 W with optional redundancy |
Maximum endpoint PoE power capacity with PoE boost (watts) | 950 W no redundancy |
Dimensions (H x W x D) | 88.9 x 438.15 x 469.9 mm |
External Power Supply Dimensions (H x W x D) | N/A |
Shipping Box Dimensions (H x W x D) | 24.76 x 56.51 x 66.04 mm |
Rack height | 3 Rack Units (3RU) |
Rack-mount 19in. (48.3 cm) EIA | Included |
Rack-mount 23in. (58.4 cm) EIA | Optional |
Wall-mount | No |
Weight with 1, 450-WAC power supply (no modules) | 28.8 lb (13.1 kg) |
Weight with 1 1,000-WAC power supply+ 1 PoE power module (no other modules) | 30.6 lb (13.9 kg) |
Weight with AC PS (no modules) | N/A |
Weight with DC PS (no modules) | 28.8lb (13.1kg) |
Weight with AC PS with POE (no modules) | N/A |
Typical weight (fully loaded with modules) | 42.7 lb (19.4 kg) |
Packaging Weight | 6.4 lb (2.9 kg) |
Airflow | I/O side to bezel side |
MTBF (Hours) | 480770 |
Operating Conditions | |
Temperature | 32 to 104F (0 to 40C) |
Altitude (Rest of the world) | 0 10,000 ft. (0 3,050 m) |
Short Term Temperature upto 6560ft per NEBS GR-63-CORE | NA |
Relative humidity | 5% to 85% |
Short-term humidity | 5% to 90%, not to exceed 0.024 kg water/kg of dry air |
Acoustics: Sound pressure (Typical/maximum) | 50.6/73.1 dBA |
Acoustics: Sound power (Typical/maximum) | 58.2/78.8 dBA |
Temperature | -40 to 158F (-40 to 70C) |
Relative humidity | 5% to 95% |
Altitude | 15,584 ft (4750m) |
Safety |
|
EMC |
|
Telecom |
|
Protocols | IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), RSVP, CDP, ERSPAN, IPSLA, Call Home, EEM, IKE, ACL, EVC, DHCP, FR, DNS, LISP, OTV, HSRP, RADIUS, AAA, AVC, Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IP sec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah |
Encapsulations | Generic routing encapsulation (GRE), Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16), High-Level Data Link Control (HDLC), Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, and EIA-530), and PPP over Ethernet (PPPoE) |
Traffic management | QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Performance Routing, and NBAR. |
Cryptographic Algorithms | Encryption: DES, 3DES, AES-128 or AES-256 (in CBC and GCM modes), Authentication: RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit), Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
Характеристики
Производитель | Cisco |
GPL | $24,745 |
Мы работаем на территории РФ и со странами ТС.
Доставка по Москве в пределах МКАД:
- Стоимость товара не менее 50 000 рублей - бесплатно
- Стоимость товара менее 50 000 рублей:
- До 10 кг – 300 рублей (пеший курьер)
- От 10 кг – 500 рублей
Доставка за пределы Москвы и в регионы:
Мы доставляем товар бесплатно до терминала транспортных компаний в Москве.
Так же можем отправлять товар курьерскими службами при условии заключенного между Вами и курьерской службой договора. Доставка за наш счет осуществляется по договоренности.
Доставка в страны ТС:
Доставка осуществляется ТК Деловые Линии.
Мы работаем с:
- Деловые Линии
- Рэйл Континент
- СДЭК
- DPD/SPSR
- CSE – Курьер Сервис Экспресс
- Dostavista
Мы работаем преимущественно с юридическими лицами, хотя бывают исключения.
Юридические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата производится по Счету либо по Счету-договору.
- С постоянными клиентами оплата производится по рамочному договору. Условия обсуждаются в частном порядке.
Физические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в Счете.
- Вы можете осуществить перевод через мобильное приложение, через банк-клиент, либо оплатить по счету через кассу Вашего банка. Срок зачисления средств от 1 до 3 рабочих дней.