Product Compatibility | Fully compatible with standards-compliant telepresence and video systems | |
Software Compatibility | Cisco TelePresence Software Version TC4.0 or later | |
Components | Fully integrated unit including: CodecDisplay Camera Microphone and loudspeakers Cables including: VGA-to-DVI-I cable, DVI-D cable, 3.5-mm jack audio cable, LAN cable, power adapter, and power cable | |
Display | EX90 24-in. LCD monitor Resolution: 1920 x 1200 (16:9) Contrast ratio: 1000:1 Viewing angle: 160 Response time: 5 ms Brightness: 300cd/m2 5 - 15 tilt | EX60 21.5-in. LCD monitor (with LED backlight) Resolution: 1920 x 1080 (16:9) Contrast ratio: 1000:1 Viewing angle: 170 Response time: 5 ms Brightness: 225cd/m2 |
PC and second-source video input | DVI-I EX90: HDMI In. | |
Supported PC input resolutions | EX90: SVGA (800 x 600) to WUXGA (1920 x 1200) EX60: SVGA (800 x 600) to 1080p (1920 x 1080) | |
Camera | Cisco TelePresence PrecisionHD design Resolutions: 1080p30 and 720p60 Auto focus Integrated privacy shutter Document camera mode Multicoated all-glass optics 1/3-in., 2.1 megapixel CMOS sensor | EX90 Horizontal field of view: 45-65Vertical field of view: 40-27 Focus distance 0.3-infinity Optical, motorized zoom EX60 Horizontal field of view: 50Vertical field of view: 29 Focus distance 0.1-infinity |
Audio system | Two stereo front speakers Integrated full-range microphone One 3.5-mm line-in jack for PC or other audio source Two 3.5-mm jack for headset Wideband handset Bluetooth-ready | Integrated subwoofer (EX90 only) Support for Performance Mic 20 (EX90 only) HDMI audio input/output (EX90 only) |
User interface | Cisco TelePresence touch screen Eight-inch projected capacitive touch screenResolution: 800 x 480 | |
Language support | English | |
Physical dimensions (H x L x D) | Cisco TelePresence System EX90 main unit: 21.4 x 22.3 x 6.8 in. (54.5 x 56.7 x 17.3 cm) Cisco TelePresence System EX60 main unit: 20.0 x 20.5 x 5.4 in. (50.8 x 52 x 13.8 cm) | Cisco TelePresence touch screen: 1.7 x 9.0 x 5.7 in. (4.4 x 22.8 x 14.5 cm) Cisco TelePresence touch screen with headset: 3.0 x 11.4 x 7.4 in. (4.4 x 22.8 x 14.5 cm) Cable length: 47 in. (120 cm) |
Weight | Cisco TelePresence System EX90 main unit: 24.2 lb Cisco TelePresence System EX60 main unit: 12.9 lb | Cisco TelePresence touch screen: 1.4 lb (0.64). Cisco TelePresence touch screen with handset: 2.1 lb (0.94 kg) |
Power | Autosensing power supply 100-240 VAC, 50/60 Hz EX90: 150 watts max EX60: 75 watts max | |
Temperature range | Operating temperature and humidity: Ambient temperature: 32 to 95F (0 to 35C)Relative humidity (RH): 10 to 90% Storage and transport temperature at RH 10-90% (noncondensing): -4 to 140F (-20 to 60C) | |
Approvals and compliance | Directive 2006/95/EC (Low-Voltage Directive) - Standard EN 60950-1 Directive 2004/108/EC (EMC Directive) - Standard EN 55022, Class A - Standard EN 55024 - Standard EN 61000-3-2/-3-3 Approved according to UL 60950-1 and CSA 60950-1-07 Complies with FCC15B Class A | |
Bandwidth | H.323/SIP up to 6 Mbps point-to-point | |
Video standards | H.261 H.263 H.263+ H.264 | |
Video features | Widescreen: 16:9 Advanced screen layouts Intelligent video management Local auto layout | |
Live video resolutions (encode/decode) | 176 x 144@30 fps (QCIF) 352 x 288@30 fps (CIF) 512 x 288@30 fps (w288p) 576 x 448@30 fps (448p) 768 x 448@30 fps (w448p) 704 x 576@30 fps (4CIF) 1024 x 576@30 fps (w576p) 640 x 480@30 fps (VGA) 800 x 600@30 fps (SVGA) 1024 x 768@30 fps (XGA) 1280 x 1024@30 fps (SXGA) 1280 x 720@30 fps (720p30) | 1280 x 768@30 fps (WXGA) 1920 x 1080@30 fps (1080p30)* 1440 x 900@30 fps (WXGA+)* 1680 x 1050@30 fps (WSXGA+)* 1600 x 1200@30 fps (UXGA)* 512 x 288@60 fps (w288p60)* 768 x 448@60 fps (w448p60)* 1024x576@60 fps (w576p60)* 1280x720@60 fps (720p60) * Requires premium resolution option |
Audio standards | G.711 G.722 G.722.1 64/128 kbps MPEG4 AAC-LD AAC-LD stereo | |
Audio features | CD-quality 20-kHz stereo Acoustic echo canceling Automatic gain control Automatic noise reduction Active lip synchronization | |
Dual stream | H.239 (H.323) dual stream BFCP (SIP) dual stream EX90 supports resolutions up to 1080p in both main stream and dual stream simultaneously EX60 supports resolutions up to 720p in both main stream and dual stream simultaneously | |
Protocols | H.323 SIP | |
Network interfaces | Internal 2-port Ethernet switch One LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps for PC One LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps for LAN | |
Other interfaces | Bluetooth for future applications Two USB device for future applications (EX90) One USB device for future applications (EX60) | |
IP network features | Domain Name System (DNS) lookup for service configuration Differentiated Services (QoS) IP adaptive bandwidth management (including flow control) Auto gatekeeper discovery Dynamic playout and lip-sync buffering H.245 DTMF tones in H.323 Date and time support with Network Time Protocol (NTP) Packet loss-based downspeeding DNS-based URI dialing TCP/IP Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) IEEE 802.1x network authentication IEEE 802.1q VLAN | |
Firewall traversal | Cisco TelePresence Expressway Technology H.460.18 and H.460.19 Firewall Traversal | |
Embedded encryption | H.323/SIP point-to-point Standards-based: H.235 v2 and v3 and Advanced Encryption Standard (AES) Automatic key generation and exchange Supported in dual stream | |
Security features | Management via Secure HTTP (HTTPS) and Secure Shell (SSH) Protocol IP administration password Menu administration password Disable IP services Network settings protection | |
MultiSite | EX90 only 4-way 720p30 Continuous Presence (CP) MultiSiteFull individual audio and video transcoding Individual layouts for each participant (CP layout without self view) H.323/SIP/VoIP in the same conference Best Impression (Automatic CP layouts) H.264, encryption and dual stream from any site IP downspeeding Dial In/Dial out |
Производитель | Cisco |
GPL | $12,870 |
EOS | 02.08.2017 |
Мы работаем на территории РФ и со странами ТС.
Доставка по Москве в пределах МКАД:
- Стоимость товара не менее 50 000 рублей - бесплатно
- Стоимость товара менее 50 000 рублей:
- До 10 кг – 300 рублей (пеший курьер)
- От 10 кг – 500 рублей
Доставка за пределы Москвы и в регионы:
Мы доставляем товар бесплатно до терминала транспортных компаний в Москве.
Так же можем отправлять товар курьерскими службами при условии заключенного между Вами и курьерской службой договора. Доставка за наш счет осуществляется по договоренности.
Доставка в страны ТС:
Доставка осуществляется ТК Деловые Линии.
Мы работаем с:
- Деловые Линии
- Рэйл Континент
- СДЭК
- DPD/SPSR
- CSE – Курьер Сервис Экспресс
- Dostavista
Мы работаем преимущественно с юридическими лицами, хотя бывают исключения.
Юридические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата производится по Счету либо по Счету-договору.
- С постоянными клиентами оплата производится по рамочному договору. Условия обсуждаются в частном порядке.
Физические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в Счете.
- Вы можете осуществить перевод через мобильное приложение, через банк-клиент, либо оплатить по счету через кассу Вашего банка. Срок зачисления средств от 1 до 3 рабочих дней.