Feature | Description | |||
Cisco CRS-X 400-Gbps Forwarding Processor Card | ||||
Chassis compatibility | Compatible with legacy Cisco CRS line-card chassis (200-Gbps mode) Compatible with enhanced Cisco CRS line-card chassis (400-Gbps mode) * Requires 400-Gbps fabric cards Compatible with 400-Gbps physical interface modules including Product IDs: 4x100GE-OTN, 40x10GE-WLO, and 2x100GE-FLEX-40 | |||
Software compatibility | Cisco IOS XR Software Release 5.1.1. or later | |||
Memory | 8 GB physical memory | |||
Performance | 400-Gbps line-rate throughput Maximum number of forwarding processor modules per chassis: 8 slot (8) and 16 slot (16) | |||
Features and protocols | IP features: ? IPv4 unicast services ? IPv6 unicast services ? IPv4/IPv6 equal cost multipath (ECMP) ? IPv4/IPv6 load balancingForwarding features: ? Access control lists (ACLs/xACLs) ? Quality of service (QoS) and class of service (CoS) using Modular QoS CLI (MQC) ? IP packet classification/marking ? Queuing (both ingress and egress) ? Policing (both ingress and egress) ? Diagnostic and network management supportIPv4 multicast features: ? Protocol Independent Multicast (PIM) Forwarding ? IP Multicast Priority Propagation ? Multicast Reverse Path Forwarding (RPF) ? Multicast Nonstop Forwarding (NSF) ? Multicast Forwarding Information Base (MFIB)Multiprotocol Label Switching (MPLS) features: ? MPLS forwarding ? MPLS load balancing ? Traffic engineering and point-to-multipoint (P2MP) traffic engineering ? Policy-based traffic engineering selection (PBTS) ? MPLS OAM ? User network interface (UNI) ? Link Management Protocol (LMP)Security features: ? Access control list ? Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) ? QoS-based policy propagation through Border Gateway Protocol (QPPB) ? Control packet policing (CPP) ? Dynamic control plane protection (DCoPP) ? GTSM RFC 3682 (BTSH)Error detection and fast convergence features: ? Bidirectional forwarding detection (BFD) ? Ethernet OAM (E-OAM), service-level agreement (SLA), 802.1ag, 802.3ah, and Y.1731Accounting: ? Cisco NetFlowBGP policy accounting | |||
Reliability and availability | ? Line-card online insertion and removal (OIR) support without affecting system ? In-service software patching ? Out of resource management ? Process restartability ? IP fast reroute (FRR) ? MPLS fast reroute (FRR) | |||
Network management | ? Cisco IOS XR Software command-line interface (CLI) ? Simple Network Management Protocol (SNMP) ? XML interface ? Cisco Prime™ | |||
Physical dimensions | ? Occupies one-half slot ? Weight: 14.75 lb (6.7 kg) ? Height: 20.6 in. (52.2 cm) ? Depth: 18.62 in. (47.25 cm) ? Width: 1.8 in. (4.49 cm) | |||
Power | <, 650W | |||
Environmental conditions | Storage temperature: -40 to 158°F (-40 to 70°C) Operating temperature: ? Normal: 41 to 104°F (5 to 40°C) ? Short-term: 23 to 122°F (-5 to 50°C)Relative humidity: ? Normal: 5 to 85% ? Short-term: 5 to 90% but not to exceed 0.024 kg water per kg of dry airShort-term refers to a period of not more than 96 consecutive hours or a total of 360 hours but not more than 15 instances in 1 year. | |||
Safety standards | ? UL/CSA/IEC/EN 60950-1 ? AS/NZS 60950.1 ? IEC/EN 60825 Laser Safety ? FDA - Code of Federal Regulations Laser Safety | |||
EMI | ? FCC Class A ? ICES 003 Class A ? AS/NZS CISPR 22 Class A ? CISPR 22 (EN55022) Class A ? VCCI Class A ? IEC/EN 61000-3-2: Power Line Harmonics ? IEC/EN 61000-3-3: Voltage Fluctuations and Flicker | |||
Immunity (Basic standards) | ? IEC/EN-61000-4-2: Electrostatic Discharge Immunity (8-kV contact, 15-kV air) ? IEC/EN-61000-4-3: Radiated Immunity (10V/m) ? IEC/EN-61000-4-4: Electrical Fast Transient Immunity (2-kV power, 1-kV signal) ? IEC/EN-61000-4-5: Surge AC Port (4-kV CM, 2-kV DM) ? IEC/EN-61000-4-5: Signal Ports (1 kV) ? IEC/EN-61000-4-5: Surge DC Port (1 kV) ? IEC/EN-61000-4-6: Immunity to Conducted Disturbances (10 Vrms) ? IEC/EN-61000-4-8: Power Frequency Magnetic Field Immunity (30A/m) ? IEC/EN-61000-4-11: Voltage Dips, Short Interruptions, and Voltage Variations | |||
ETSI and EN | ? EN300 386: Telecommunications Network Equipment (EMC) ? EN55022: Information Technology Equipment (Emissions) ? EN55024: Information Technology Equipment (Immunity) ? EN50082-1/EN-61000-6-1: Generic Immunity Standard | |||
Network Equipment Building Standards (NEBS) | This product is designed to meet the following requirements (qualification in progress): ? SR-3580: NEBS Criteria Levels (Level 3) ? GR-1089-CORE: NEBS EMC and SafetyGR-63-CORE: NEBS Physical Protection |
Производитель | Cisco |
GPL | $464,625 |
Мы работаем на территории РФ и со странами ТС.
Доставка по Москве в пределах МКАД:
- Стоимость товара не менее 50 000 рублей - бесплатно
- Стоимость товара менее 50 000 рублей:
- До 10 кг – 300 рублей (пеший курьер)
- От 10 кг – 500 рублей
Доставка за пределы Москвы и в регионы:
Мы доставляем товар бесплатно до терминала транспортных компаний в Москве.
Так же можем отправлять товар курьерскими службами при условии заключенного между Вами и курьерской службой договора. Доставка за наш счет осуществляется по договоренности.
Доставка в страны ТС:
Доставка осуществляется ТК Деловые Линии.
Мы работаем с:
- Деловые Линии
- Рэйл Континент
- СДЭК
- DPD/SPSR
- CSE – Курьер Сервис Экспресс
- Dostavista
Мы работаем преимущественно с юридическими лицами, хотя бывают исключения.
Юридические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата производится по Счету либо по Счету-договору.
- С постоянными клиентами оплата производится по рамочному договору. Условия обсуждаются в частном порядке.
Физические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в Счете.
- Вы можете осуществить перевод через мобильное приложение, через банк-клиент, либо оплатить по счету через кассу Вашего банка. Срок зачисления средств от 1 до 3 рабочих дней.