Performance | |||
Forwarding bandwidth | 2.8 Gbps | ||
Switching bandwidth (full-duplex capacity) | 5.6 Gbps | ||
Flash memory | 256 MB | ||
Memory DRAM | 512 MB | ||
Max VLANs | 64 | ||
VLAN IDs | 1-4094 | ||
Maximum transmission unit (MTU) | Up to 1500 bytes | ||
MAC entries | 8192 | ||
Port channels | 6 | ||
Queues | 4 egress queues/port | ||
Buffers | 1K | ||
ACLs | 180 MAC, IPv4 and IPv6 | ||
Bootup time | 35 sec. | ||
Forwarding Rate 64-Byte Packet Cisco Catalyst Digital Building Series | 4.2 mpps | ||
Connectors and cabling | Cisco Catalyst Digital Building Series Ethernet interfaces: ? 10BASE-T ports: RJ-45 connectors, 2-pair Category 3, 4, or 5 unshielded twisted-pair (UTP) cabling ? 100BASE-TX ports: RJ-45 connectors, 2-pair Category 5 UTP cabling ? 1000BASE-T ports: RJ-45 connectors, 4-pair Category 5 UTP cabling | ||
Power connectors | ? The Cisco Catalyst Digital Building Series Switches utilize a proprietary power connector on the switch itself to make installation, upgrades, and maintenance fast and easy, as well as enabling up to 277VAC operation. The internal power supply is an autoranging AC power supply. ? Customers utilizing the direct-wire Catalyst Digital Building Flex Mount can provide 100V – 277VAC input voltage. ? Customers utilizing the C14 Catalyst Digital Building Flex Mount, or the Catalyst Digital Building 5-slot Rack Mount can utilize 100V – 240VAC input voltage. ? The C14 Catalyst Digital Building Flex Mount and the Catalyst Digital Building 5-slot Rack Mount can be ordered with a variety of country-specific power cords. | ||
Indicators | Per-port status: link integrity, disabled, activity, speed, PoE Status System status: system, power saving mode | ||
Dimensions (H x W x D) | 6.98 x 22.15 x 28.12 cm | ||
Weight | 4.38 kg | ||
Operating temperature up to 5000 ft (1524 m) | -5°C to +50°C | ||
Operating temperature up to 10,000 ft (3048 m) | -5°C to +45°C | ||
Storage temperature up to 15,000 ft (4572 m) | -25°C to +70°C | ||
Operating altitude | Up to 3048 m | ||
Storage altitude | Up to 4000 m | ||
Operating relative humidity | 5% to 95% noncondensing | ||
Storage relative humidity | 5% to 95% noncondensing | ||
Mean time between failures | 710,270 h | ||
AC/DC input voltage and current | |||
I/P Voltage | 100VAC – 277 VAC +/- 10% | ||
I/P Current | 115VAC | 230VAC | 277VAC |
5.18A | 2.59A | 2.18A | |
Power rating | |||
Watts | 600W | ||
Power supply characteristics | |||
Capacity | % Load | Efficiency (115 VAC) | Power Factor (pf) |
545W (80-Plus Gold) | 20 | 88% | 0.985 |
50 | 91% | 0.995 | |
100 | 91% | 0.995 | |
Capacity | % Load | Efficiency (230 VAC) | Power Factor (pf) |
545W (80-Plus Gold) | 20 | 89% | 0.840 |
50 | 93% | 0.958 | |
100 | 93% | 0.958 |
Производитель | Cisco |
GPL | $1,632 |
Мы работаем на территории РФ и со странами ТС.
Доставка по Москве в пределах МКАД:
- Стоимость товара не менее 50 000 рублей - бесплатно
- Стоимость товара менее 50 000 рублей:
- До 10 кг – 300 рублей (пеший курьер)
- От 10 кг – 500 рублей
Доставка за пределы Москвы и в регионы:
Мы доставляем товар бесплатно до терминала транспортных компаний в Москве.
Так же можем отправлять товар курьерскими службами при условии заключенного между Вами и курьерской службой договора. Доставка за наш счет осуществляется по договоренности.
Доставка в страны ТС:
Доставка осуществляется ТК Деловые Линии.
Мы работаем с:
- Деловые Линии
- Рэйл Континент
- СДЭК
- DPD/SPSR
- CSE – Курьер Сервис Экспресс
- Dostavista
Мы работаем преимущественно с юридическими лицами, хотя бывают исключения.
Юридические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата производится по Счету либо по Счету-договору.
- С постоянными клиентами оплата производится по рамочному договору. Условия обсуждаются в частном порядке.
Физические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в Счете.
- Вы можете осуществить перевод через мобильное приложение, через банк-клиент, либо оплатить по счету через кассу Вашего банка. Срок зачисления средств от 1 до 3 рабочих дней.